我們最快2小時內(nèi)聯(lián)系您
*自動注冊會員,在線查看咨詢進度
發(fā)送成功
您的咨詢信息已收到,我們將盡快與您聯(lián)系!
用戶賬號:{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊SGS在線商城會員
可使用賬號快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進度
{{countdownTime}}秒后自動跳轉(zhuǎn)
掃碼關(guān)注SGS官方微信公眾號, 回復(fù)“0”贏驚喜禮品!
測試項目及測試標(biāo)準(zhǔn):
1. 對于環(huán)境樣品,我們可提供中國標(biāo)準(zhǔn)(HJ系列)和美國標(biāo)準(zhǔn)(USEPA)分析方法。
2. 對于飼料樣品,我們可提供中國標(biāo)準(zhǔn)(GB系列)和歐盟標(biāo)準(zhǔn)(EU)分析方法。
No | Testing Item 測試項目 | Reference standard 測試標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 17種二噁英類物質(zhì)(Dioxins) (包括7種多氯代二苯并二噁英(PCDDs)和 10種多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) ) | HJ 77.1-2008 |
2 | 12種二噁英類多氯聯(lián)苯(Dioxin like PCBs:DL-PCBs)+7種指示性多氯聯(lián)苯 | US EPA Method 1668C:2010 BS EN 1948-4:2010+A1:2013 E |
3 | 17種二噁英類物質(zhì)(Dioxins) (包括7種多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和 10種多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) )+ 12種二噁英類多氯聯(lián)苯(Dioxins and Dioxin like PCBs)+7種指示性多氯聯(lián)苯 | GB/T 28643-2012 BS EN 16215:2020 (EU) No 709/2014 |
4 | 17種二噁英類物質(zhì)(Dioxins) (包括7種多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和 10種多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) ) + 12種二噁英類多氯聯(lián)苯(Dioxins and Dioxin like PCBs)+7種指示性多氯聯(lián)苯 | GB 5009.205-2013 (EU) 2017/644 |
5 | 26 種多溴二苯醚(PBDEs) | HJ 1270-2022 |
6 | 20種多溴聯(lián)苯的測定(PBBs) | HJ 1243-2022 |
1. SGS在二噁英測試領(lǐng)域具有多年的服務(wù)經(jīng)驗,依托全球技術(shù)協(xié)作優(yōu)勢,我們可以提供范圍全面的、符合國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)的檢測服務(wù);
2. SGS專業(yè)的二噁英現(xiàn)場取樣團隊遍布全國各地,可以為客戶提供便捷、專業(yè)的現(xiàn)場取樣服務(wù);
3. 從現(xiàn)場取樣設(shè)備到實驗室測試設(shè)備,SGS的二噁英服務(wù)全部采用進口專業(yè)設(shè)備,確保提供準(zhǔn)確、可靠、保質(zhì)的服務(wù)。
No | Testing Item 測試項目 | ReportingLimit 檢測限 (總毒性當(dāng)量&總毒性當(dāng)量濃度) | Applicable Matrix 適用材質(zhì) | Sample Size 需要樣品量 | Minimum Sample Size 最少樣品量 | |
1 | 17種二噁英類物質(zhì)(Dioxins) (包括7種多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和10種多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) ) | 0.0046ng | 0.0023 ng@2m³ | 廢氣 | / | / |
0.0043ng | 0.022 pg/m³@200m³ | 環(huán)境空氣 | / | / | ||
0.82pg | 0.082 ng/kg@10g | 土壤 | 200g | 10g | ||
0.0045ng | 0.0045 ng/L@1L | 廢水 | 2L | 1L | ||
2 | 12種二噁英類多氯聯(lián)苯 (Dioxin like PCBs:DL-PCBs) | 0.071pg | 0.0071 ng/kg@10g | 土壤 固體廢物 沉積物 | 200g | 10g |
0.77pg | 0.77 pg/L@1L | 廢水 | 2L | 1L | ||
3 | 17種二噁英類物質(zhì)(Dioxins) (包括7種多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和10種多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) )+12種二噁英類多氯聯(lián)苯 (Dioxins and Dioxin like PCBs) | Dioxin:0.83 pg PCB: 0.071 pg Dioxin+PCB: 0.90 pg | Dioxin:0.083 ng/kg@10g PCB: 0.0071 ng/kg@10g Dioxin+PCB: 0.090 ng/kg@10g 注:具體樣品的取樣量會有所區(qū)別 | 飼料 | 200g | 10g |
4 | 17種二噁英類物質(zhì)(Dioxins) (包括7種多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和10種多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) )+12種二噁英類多氯聯(lián)苯 (Dioxins and Dioxin like PCBs) | Dioxin:0.83 pg PCB: 0.071 pg Dioxin+PCB: 0.90 pg | Dioxin:0.083 ng/kg@10g PCB: 0.0071 ng/kg@10g Dioxin+PCB: 0.090 ng/kg@10g 注:具體樣品的取樣量會有所區(qū)別 | 食品 | 500g | 100g |
填寫信息免費下載
填寫信息免費下載