我們最快2小時(shí)內(nèi)聯(lián)系您
*自動(dòng)注冊(cè)會(huì)員,在線查看咨詢進(jìn)度
發(fā)送成功
您的咨詢信息已收到,我們將盡快與您聯(lián)系!
用戶賬號(hào):{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊(cè)SGS在線商城會(huì)員
可使用賬號(hào)快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進(jìn)度
{{countdownTime}}秒后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)
掃碼關(guān)注SGS官方微信公眾號(hào), 回復(fù)“0”贏驚喜禮品!
作為食品鏈前端的動(dòng)物飼料的衛(wèi)生安全問(wèn)題,其質(zhì)量安全與否,不僅關(guān)系到飼養(yǎng)動(dòng)物的健康成長(zhǎng),更重要的是動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量和人類健康的密切關(guān)系。《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 13078,是以保障飼料安全、環(huán)境安全和養(yǎng)殖動(dòng)物健康為基本宗旨, 堅(jiān)持源頭控制和產(chǎn)品控制相結(jié)合?!讹暳闲l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》作為強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以無(wú)機(jī)污染物、真菌毒素等為重點(diǎn),全面規(guī)定了在飼料原料、飼料產(chǎn)品中各類有毒有害物質(zhì)及微生物的限量值及試驗(yàn)方法,為從源頭保障動(dòng)物性食品安全和消費(fèi)者健康再加一道“新保險(xiǎn)”。
SGS食品檢測(cè)團(tuán)隊(duì)針對(duì)《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 13078制定了以下檢測(cè)服務(wù)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 |
1 | 總砷,mg/kg | GB/T 13079-2006 氫化物原子熒光光度法(快速法) |
2 | 鉛,mg/kg | GB/T 13080-2018 原子吸收光譜法 |
3 | 汞,mg/kg | GB/T 13081-2006 第一法 原子熒光光譜分析法 AFS |
4 | 鎘,mg/kg | GB/T 13082-1991 飼料中鎘的測(cè)定方法 |
5 | 鉻,mg/kg | GB/T 13088-2006 飼料中鉻的測(cè)定 原子吸收光譜法 |
6 | 氟,mg/kg | GB/T 13083-2018 飼料中氟的測(cè)定 離子選擇性電極法 |
7 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)),mg/kg | GB/T 13085-2018 比色法 |
8 | 黃曲霉毒素B1,ug/kg | NYT 2071-2011 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 |
9 | T-2毒素,mg/kg | |
10 | 玉米赤霉烯酮,mg/kg | |
11 | 赭曲霉毒素A,ug/kg | GB/T 30957-2014 免疫親和柱凈化-高效液相色譜法 |
12 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 (嘔吐毒素),mg/kg | GB/T 30956-2014 免疫親和柱凈化-高效液相色譜法 |
13 | 伏馬毒素(B1 & B2) mg/kg | NY/T1970-2010 飼料中伏馬毒素的測(cè)定 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 |
14 | 氰化物(以HCN計(jì)),mg/kg | GB/T 13084-2006 飼料中氰化物的測(cè)定 5比色法(仲裁法) |
15 | 游離棉酚,mg/kg | GB/T 13086-1991 飼料中游離棉酚的測(cè)定方法 |
16 | 異硫氰酸酯(以丙烯基異硫氰酸酯計(jì)) ,mg/g | GB/T 13087-2020 |
17 | 噁唑烷硫酮(以5-乙烯基噁唑-噁唑-2-硫酮計(jì)),mg/kg | GB/T 13089-1991 |
18 | 多氯聯(lián)苯PCBs (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180之和計(jì)),µg/kg | GB 5009.190-2014 第二法 氣相色譜法 |
19 | 六六六(HCH, 以α-HCH、β-HCH、γ-HCH之和計(jì)),mg/kg | GB/T 13090-2006 |
GB/T 5009.19-2008 | ||
20 | 滴滴涕(以p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT之和計(jì)),mg/kg | GB/T 13090-2006 |
GB/T 5009.19-2008 | ||
21 | 六氯苯(HCB) | SN/T 0127-2011 氣相色譜-質(zhì)譜法 |
22 | 霉菌總數(shù),CFU/g | GB/T 13092-2006 |
23 | 細(xì)菌總數(shù),CFU/g | GB/T 13093-2006 |
24 | 沙門氏菌/25g | GB/T 13091-2018 |
注意:《GB 13078-2017 飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》不適用于寵物飼料產(chǎn)品和飼料添加劑產(chǎn)品
SGS擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和測(cè)試團(tuán)隊(duì)
和知名企業(yè)合作,獲得廣泛認(rèn)可,經(jīng)驗(yàn)豐富
實(shí)驗(yàn)室獲得CNAS/CMA資質(zhì)
SGS是國(guó)際油、油籽和油脂協(xié)會(huì)(FOSFA)谷物與飼料貿(mào)易協(xié)會(huì)(GAFTA)會(huì)員
全國(guó)多個(gè)城市實(shí)驗(yàn)室可響應(yīng)檢測(cè)要求
填寫信息免費(fèi)下載
填寫信息免費(fèi)下載