我們最快2小時內(nèi)聯(lián)系您
*自動注冊會員,在線查看咨詢進度
發(fā)送成功
您的咨詢信息已收到,我們將盡快與您聯(lián)系!
用戶賬號:{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊SGS在線商城會員
可使用賬號快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進度
{{countdownTime}}秒后自動跳轉(zhuǎn)
掃碼關(guān)注SGS官方微信公眾號, 回復(fù)“0”贏驚喜禮品!
無損檢測是指在不破壞被檢對象的前提下,對被檢對象的內(nèi)部或表面的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、狀態(tài)進行檢查和測試的方法。 當您不確信產(chǎn)品內(nèi)部及表面質(zhì)量時;
當您想了解先進的無損檢測技術(shù)時;
當您對新材料不確信用哪種無損檢測手段時;
當您想了解國際上最新檢測手段和檢測標準時;
SGS無損檢測服務(wù)將為您提供全面解決方案!無損檢測是質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié),可以協(xié)助您:在設(shè)計研發(fā)階段進行方案或工藝優(yōu)化,在制造階段進行過程控制和工藝改進,在成品階段保證產(chǎn)品質(zhì)量,對在用設(shè)備進行監(jiān)測和定期檢驗,保障設(shè)備安全運行。
典型服務(wù)列表包含(不限于此)
目視檢測(VT) |
磁粉檢測(MT) |
滲透檢測(PT) |
超聲波檢測(UT) |
相控陣超聲檢測(PAUT) |
衍射時差法超聲檢測(TOFD) |
射線檢測(RT) |
計算機射線照相(CR) |
數(shù)字射線成像檢測(DR) |
工業(yè)CT |
典型產(chǎn)品示例(不限于此)
金屬制品類產(chǎn)品 | 金屬原材料、型材、板材、棒材、鋼管及管件、鑄鐵及鑄鋼件、鋁鑄件、銅鑄件、鋼軌等及其配套產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)、容器、管道 |
非金屬類產(chǎn)品 | 非金屬管道(如HDPE管)及管件、陶瓷、塑料、復(fù)合材料 |
物料搬運設(shè)備 | 起重機、叉車、吊機、升降機 |
泵、閥門、壓縮機及類似機械 | 泵、閥門、真空設(shè)備、壓縮機,液壓和氣壓動力機械、橇塊等及其配套產(chǎn)品 |
軸承、齒輪和傳動部件 | 軸承、齒輪及齒輪減、變速箱 |
烘爐、風機、包裝等設(shè)備 | 風機、制冷設(shè)備 |
通用零部件 | 密封件、緊固件、卸扣、法蘭、鋼瓶、氣瓶 |
采礦、冶金、建筑專用設(shè)備 | 礦山機械、堆取料機、石油鉆采、建筑工程機械 |
汽車零部件 | 制動鼓、制動盤、軸頸、轉(zhuǎn)向節(jié)、曲軸、凸輪軸、橋殼、輪轂、缸體、缸蓋、變速器殼體、瓦蓋、支架、齒輪 |
電子電器 | 電線、電纜、元器件裝配、激光焊接、線路連接、元件焊接、芯片內(nèi)部分層、元器件接觸、PCBA元件焊點 |
文物、考古 | 文物的非接觸式高精度掃描成像,可獲得文物的二維和三維圖像、數(shù)據(jù)和材料信息,對文物進行無損檢測與評價 |
醫(yī)療器械 | 金屬手術(shù)工具和植入物、多材料組件、高密度聚合物、柔性熱塑性塑料等 |
涉及的典型標準包含(不限于此)
射線檢測(RT) | GB/T 3323, GB/T 5677, JB/T 6440, NB/T 47013, ISO 17636-1, ISO 17636-2, AS 2177, ASTM E94, ASTM E1030, ASTM E1032, ASTM E1742, EN 12681, SAE-AMS-2175A, ASME B16.34, ASME BPVC-V |
超聲檢測(UT) | GB/T 2970, GB/T 6402, GB/T 7233.1, GB/T 7233.2, GB/T 11345, NB/T 47013, AS 1710, AS 2207, ASTM A609, EN 10160, EN 10228-3, EN 10228-4, EN ISO 11666, EN 12680-1, EN 12680-2, EN 12680-3, EN ISO 17640, GB/T 29712, ASTM A388, ASME B16.34, ASME BPVC-V |
磁粉檢測(MT) | GB/T 9444, GB/T 15822.1, BS 876, JB/T 6061, NB/T 47013, ISO 4986, ISO 15601, AS 1171, EN 1369, EN 10228-1, EN ISO 17638, EN ISO 23278, GB/T 26951, ASTM A275, ASTM E709, ASME B16.34, ASME BPVC-V |
滲透檢測(PT) | GB/T 9443, GB/T 18851.1, JB/T 6062, NB/T 47013, ISO 3452-1, MIL-STD-1907-2002, AS 2062, ASTM E165, ASTM E1417, EN 10228-2, EN ISO 23277, ASME B16.34, ASME BPVC-V |
超聲波測厚 | GB/T 11344 |
目視檢測(VT) | GB/T 20967, EN ISO 17637, GB/T 32259, ASME BPVC-V |
鋼結(jié)構(gòu)(STEEL STRUCTURE) | AWS D1.1, GB/T 5062, JG/T 203, AS/NZS 1554.1, GB/T 50621, DNVGL-OS-C401, GB 50205-2001 |
船舶(SHIPPING) | CB/T 3558, CB/T 3559 |
橋梁(BRIDGE) | Q/CR 9211-2015, TB 10212-2009 |
鋼軌、鐵道(RAIL) | TB/T 2658.21, TB 10413 |
SGS工業(yè)部在多個城市設(shè)立無損檢測實驗室,地理覆蓋范圍廣;
SGS工業(yè)部無損檢測工程師人員充足、持有國內(nèi)外多種證書、反應(yīng)迅速;
SGS工業(yè)部無損檢測專業(yè)配備多樣化,滿足不同專業(yè)領(lǐng)域;
中國合格評定國家認可委員會(CNAS)— ISO 17025 / ISO 17020;
中國計量合格證書(CMA);
ISO 9001質(zhì)量體系認證;
輻射安全許可證;
國家航空航天和國防合同方授信項目認證(NADCAP);
特種設(shè)備無損檢測A級資質(zhì)(通瑞);
中國鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督檢測機構(gòu);
香港實驗室認證(HOKLAS);
上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會批準的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu);
填寫信息免費下載
填寫信息免費下載